甜杏仁油介紹
PRISTINE COSMETIC|甜杏仁油 Sweet Almond Oil
甜杏仁油以天然植物脂肪酸為主要組成
潘絲緹精油製作影片https://youtube.com/shorts/fnUoVy-npfI?si=VcPrnlb78a4kZbSb
| 成分 | 中文名稱 | 比例 |
|---|---|---|
| Oleic Acid (C18:1) | 油酸(Omega-9) | 62.84% |
| Linoleic Acid (C18:2) | 亞麻油酸(Omega-6) | 28.51% |
| Palmitic Acid (C16:0) | 棕櫚酸 | 5.05% |
| Stearic Acid (C18:0) | 硬脂酸 | 2.82% |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 棕櫚油酸 | 0.15% |
| Eicosenoic Acid (C20:1) | 二十碳烯酸 | 0.19% |
| Behenic Acid (C22:0) | 山嵛酸 | 0.16% |
| Arachidic Acid (C20:0) | 花生酸 | 0.14% |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3) | α-亞麻酸(Omega-3) | 0.07% |
| Myristic Acid & Lower (≤C14:0) | 肉豆蔻酸及更低碳脂肪酸 | 0.06% |
| Margaric Acid (C17:0) | 十七烷酸 | 微量(Tr.) |
| Margaroleic Acid (C17:1) | 十七碳烯酸 | 微量(Tr.) |
| Erucic Acid (C22:1) | 芥酸 | 微量(Tr.) |
本產品已完成衛生福利部化粧品產品登錄及PIF(化粧品產品資訊檔案)建檔管理,並建立完整的品質追溯制度。可提供 SDS(安全資料表)、**COA(品質分析證明)**及原料相關說明資料,歡迎洽詢本公司業務了解更多產品資訊。











